Bảng báo giá bu lông nở sắt M8, M10, M12, M14, M16, M20
Keohoachat.com trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá các loại bu lông nở sắt M8, M10, M12, M14, M16, M20 cụ thể như sau:
Bu lông nở | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Cấp bền | Lực thiết kế (tấn) | Giá bán (đồng) |
---|---|---|---|---|---|
M8 x 80 | M8 | 80 | 5.8 | 3,3 | 4.800đ |
M10 x 100 | M10 | 100 | 5.8 | 5,7 | 5.500đ |
M12 x 100 | M12 | 100 | 5.8 | 6,9 | 7.800đ |
M12 x 150 | M12 | 150 | 5.8 | 6,9 | |
M16 x 140 | M16 | 140 | 5.8 | 10,5 | 16.500đ |
M16 x 160 | M16 | 160 | 5.8 | 10,5 | 17.500đ |
M20 x 180 | M20 | 180 | 5.8 | 16,4 |
Bảng giá trên chưa bao gồm thuế Vat 10%
