Báo giá dịch vụ khoan cấy thép Hilti
Bảng báo giá dịch vụ khoan cấy thép sử dụng hóa chất Hilti
STT | Đường kính cốt thép d (mm) | Đường kính lỗ khoan (mm) | Chiều sâu lỗ khoan (mm) | Thể tích vật liệu cần dùng (ml) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Đơn giá nhân công (VNĐ) | Tiền hóa chất + Nhân công |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | 80 | 7.7 | 1.000 | 7000 | 5.000 | 12.000 |
2 | 10 | 14 | 100 | 11.5 | 1.000 | 11.000 | 7.500 | 18.500 |
3 | 12 | 16 | 120 | 16.1 | 1.000 | 15.500 | 11.000 | 26.500 |
4 | 14 | 18 | 140 | 21.5 | 1.000 | 20.500 | 16.000 | 36.500 |
5 | 16 | 20 | 160 | 27.6 | 1.000 | 26.500 | 22.000 | 48.500 |
6 | 18 | 22 | 180 | 34.6 | 1.000 | 34.000 | 29.000 | 63.000 |
7 | 20 | 25 | 200 | 54.0 | 1.000 | 51.500 | 38.000 | 89.500 |
8 | 22 | 28 | 220 | 79.2 | 1.000 | 75.500 | 45.000 | 120.500 |
9 | 25 | 30 | 250 | 82.5 | 1.000 | 78.500 | 54.000 | 132.500 |
10 | 28 | 35 | 280 | 148.2 | 1.000 | 140.000 | 62.000 | 202.000 |
11 | 32 | 40 | 320 | 221.2 | 1.000 | 210.000 | 77.000 | 287.000 |
Bảng giá trên áp dụng cho các công trình trung bình còn với các công trình nhà dân giá thành +10%
Dịch vụ khoan cấy nhanh chóng: Với đội ngũ thợ thường trực. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi công trình tại khu vực phía Bắc. Với các công trình nhỏ, quý khách có thể mua sản phẩm keo cấy thép về tự thi công . Các vấn đề thắc mắc về sử dụng keo, thi công, tính toán khối lượng keo quý khách có thể tham khảo trực tiếp trên website. Hoặc gọi trực tiếp qua số nhân viên kinh doanh của chúng tôi. Keohoachat luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách 24/24.